TUYẾN DU LỊCH | NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ TRỌN GÓI | ||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM (NGỦ GHÉP) 2-11 TUỔI | ||||
THÁI LAN TOUR (5 NGÀY 4 ĐÊM) BANGKOK – PATTAYA SRIRACHA TIGER ZOO BUFFET 86 TẦNG Hoàng Cung + Dạo Thuyền + Đảo Coral + Alcazar Show + Bảo tàng Tranh 3D + Ngôi Nhà Hạnh Phúc + Đồi vọng cảnh + Phật Bốn mặt + Chùa Phật Vàng 5.5 Tấn. | 23, 29 Tháng 02 | 9W67 18:45 - 20:05 9W70 16:15 - 17:45 | 6.490.000 | 5.668.000 | |
02, 04, 05, 09 Tháng 03 | 9W67 18:45 - 20:05 9W70 16:15 - 17:45 | 5.990.000 | 5.293.000 | ||
11 Tháng 03 | DD3211 09:50 - 11:25 DD3218 18:30 - 20:00 | 5.990.000 | 5.293.000 | ||
12, 16 Tháng 03 | 9W67 18:45 - 20:05 9W70 16:15 - 17:45 | 5.990.000 | 5.293.000 | ||
18 Tháng 03 | DD3211 09:50 - 11:25 DD3218 18:30 - 20:00 | 5.990.000 | 5.293.000 | ||
19 Tháng 03 | 9W67 18:45 - 20:05 9W70 16:15 - 17:45 | 5.990.000 | 5.293.000 | ||
25 Tháng 03 | DD3211 09:50 - 11:25 DD3218 18:30 - 20:00 | 5.990.000 | 5.293.000 | ||
HỒNG KÔNG – SKY100 – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU 5N4Đ | 26 Tháng 02 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX799 16:50 - 18:30 | 12.990.000 | 10.493.000 | |
03 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX799 16:50 - 18:30 | 12.990.000 | 10.493.000 | ||
11 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX799 16:50 - 18:30 | 12.990.000 | 10.493.000 | ||
19 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX799 16:50 - 18:30 | 12.990.000 | 10.493.000 | ||
26 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX771 22:25 - 00:15 | 12.990.000 | 10.493.000 | ||
HỒNG KÔNG - 1 NGÀY FREEDAY 4N3Đ | 10 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX771 22:25 - 00:15 | 11.990.000 | 9.743.000 | |
17 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX765 16:20 - 18:20 | 11.990.000 | 9.743.000 | ||
24 Tháng 03 (Deadline Visa ……..) | CX772 06:45 - 10:20 CX765 16:20 - 18:20 | 11.990.000 | 9.743.000 | ||
NHẬT BẢN 5N5Đ FUKUOKA - BEPPU - ASO - KUMAMOTO - KURUME | 27 Tháng 03 | CX722 SGN-HKG 06:45 KA380 HKG-FUK 11:10 KA381FUK-HKG 16:20 CX771 HKG-SGN 22:25 | 29.800.000 | 23.800.000 | |
05, 19 Tháng 03 | |||||
SINGAPORE MALAYSIA 6N5Đ Nhạc nước Wings of time, Garden By The Bay, S.E.A Aquarium, Bảo tàng hàng hải | 26 Tháng 02 | SGN SIN VN655 14:25 - 17:25 ------o0o----- KUL SGN VN674 20:50-21:40 | 11.690.000 | 9.718.000 | |
15 Tháng 03 | |||||
MALAYSIA SINGAPORE 6N5Đ Nhạc nước Wings of time, Garden By The Bay, S.E.A Aquarium, Bảo tàng hàng hải | 11 Tháng 03 | SGN KUL VN685 08:35 - 11:30 ------o0o----- SIN SGN VN650 13:15 - 14:15 | 11.690.000 | 9.718.000 | |
25 Tháng 03 | |||||
SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA 6N5Đ Công Viên Hải Dương (S.E.A Aquarium), Bảo tàng hàng hải, Garden By the bay, … Khám phá đảo Ba Tam, vui chơi và ở trên Genting…, chụp hình tại tháp đôi Twin Tower. | 22, 29 Tháng 03 | SGN SIN VN655 14:25 - 17:25 ------o0o----- KUL SGN VN674 20:50-21:40 | 11.380.000 | 9.485.000 | |
SINGAPORE 4N3Đ Công Viên Hải Dương (S.E.A Aquarium), Bảo tàng hàng hải, Garden By the bay, …, nhạc nước Wonder Full Show | 25 Tháng 02 | VIETJET -------o0o------- JETSTAR | 10.580.000 | 8.935.000 | |
SINGAPORE 3N2Đ Công Viên Hải Dương (S.E.A Aquarium), Bảo tàng hàng hải, Garden By the bay, …, nhạc nước Wonder Full Show | Thứ 7 hằng tuần | VJ811 08:55 - 12:00 VJ812 13:05 - 14:05 | 7.290.000 | 6.467.000 | |
ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - DƯƠNG MINH SƠN (4N3Đ) | Thứ 4, 7 hằng tuần | VJ840 SGN-TPE 00:35 - 05:00 VJ841 TPE-SGN 06:20 - 08:45 | 8.800.000 | 6.660.000 | |
ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG (4N3Đ) | Thứ 4, 7 hằng tuần | 9.660.000 | 7.300.000 | ||
ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (5N4Đ) | Thứ 3 hằng tuần | 12.990.000 | |||
(KHUYẾN MÃI GIÁ SỐC) THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (4N3Đ) | 04, 11, 18, 25 Tháng 03 | CZ8466 SGN-SZX 20:30 CZ8465 SZX-SGN 17:50 | 7.990.000 | 6.993.000 | |
01, 08, 15, 22 Tháng 04 | |||||
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – NGA MI SƠN (8N7Đ) | CZ3070 SGN-CAN 11:55 CZ3427 CAN-CTU 18:45 CZ3378 CTU-CAN 08:15 CZ373 CAN-SGN 12:30 | 24.900.000 | 19.800.000 | ||
TRƯƠNG GIA GIỚI - THÀNH CỔ PHƯỢNG HOÀNG (6N5Đ) | 15 Tháng 12 | CZ8048 SGN - CSX 14:00 - 20:20 CZ6047 CSX - SGN 08:30 - 13:00 | 14.990.000 | 12.567.000 | |
CAMPUCHIA 4N3Đ Visa Cam 790.000VNĐ (Đ/V Ngoại kiều) | Thứ 5 Hằng Tuần | KS 4* - 3* (Đi xe về xe) | 3.250.000 | 3T-5T = 50% 6T-11T = 75% | |
BOKOR - SIHANOUK -KOHRONG 4N3Đ Visa Cam 790.000VNĐ (Đ/V Ngoại kiều) | Thứ 5 Hằng Tuần | KS 5* - 3* (Đi xe về xe) | 3.750.000 | 3T-5T = 50% 6T-11T = 75% | |
ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN 6N5Đ ĐÀI BẮC - THÁP TAIPEI 101 - BẢO TÀNG CUNG TOKYO - NÚI PHÚ SĨ OWAKUDANI - KAWAGUCHIKO | 29 Tháng 02 | SGN-HKG 06:45 – 10:20 HKG-TPE 12:00 - 13:40 TPE-NRT 12:55 – 17:05 -------o0o------- NRT-HKG 10:35 – 15:00 HKG-SGN 16:50 – 18:30 | 35.990.000 | 27.970.000 | |
HÀN QUỐC 5N4Đ SEOUL – JEJU – NAMI - EVERLAND | 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 Tháng 03 | KE686 08:30 - 15:20 KE1243 18:40 – 19:45 -------o0o------- KE1250 07:10 – 08:15 KE685 19:00 - 22:10 | 20.990.000 | 15.743.000 | |
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 Tháng 04 | |||||
27 , 28 Tháng 04 | 21.490.000 | 16.118.000 | |||
HÀN QUỐC 5N4Đ SEOUL - JEJU - LOTTE WORLD - SKIING | 18, 20, 23, 24, 25 Tháng 02 | KE686 08:30 - 15:20 KE1243 18:40 – 19:45 -------o0o------- KE1250 07:10 – 08:15 KE685 19:00 - 22:10 | 20.990.000 | 15.743.000 | |
HÀN QUỐC 4N3Đ SEOUL - NAMI - GINSENG FARM | 09, 16, 23 Tháng 03 | VN404 09:35 - 16:25 VN405 17:55 - 21:25 | 16.490.000 | 11.543.000 | |
ĐẢO BALI 5N4Đ Resort 5* | Theo yêu cầu | SGN - SIN - DPS DPS - SIN - SGN | 18.940.000 | 75%+Thuế | |
PHILIPINES 3N3Đ | Theo yêu cầu | SGN - MNL 01:00 MNL - SGN 22:50 | 15.940.000 | 75%+Thuế |
Namdutravel
Nguồn tin: Namdutravel
Những tin mới hơn
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|
Chào khách hàng thứ : 12330559
Đang truy cập : 21