12/14/2019 3:35:04 AM | |||
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,800.83 | 15,896.20 | 16,166.55 |
EUR | 25,681.53 | 25,758.81 | 26,532.46 |
GBP | 30,893.17 | 31,110.95 | 31,387.92 |
JPY | 206.48 | 208.57 | 214.68 |
USD | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,230.00 |
Chào khách hàng thứ : 3076130
Đang truy cập :
22