Tin Tức
Tin tức du lịch
| STT | MÃ TOUR | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | NGÀY TOUR | GIÁ TOUR VNĐ/NGƯỜI | GHI CHÚ |
| MIỀN NAM | |||||
| 1 | HT1 | Hà Tiên - Ba Hòn Đầm | 2N1Đ | 1.229.000 | |
| 2 | HTĐ1 | Hà Tiên - Đảo Hải Tặc | 2N1Đ | 1.159.000 | |
| HTĐ2 | 1 N | 550.000 | |||
| 3 | ND | Nam Du | 2N1Đ | 1.589.000 | |
| 4 | PQ1 | Phú Quốc | 3N2Đ | 2.630.000 | |
| 5 | PQ2 | Phú Quốc (Câu cá) | 3N2Đ | 2.700.000 | |
| 6 | PQ3 | Phú Quốc (Vinpearland) | 3N2Đ | 3.230.000 | |
| 7 | VT 1 | Vũng Tàu | 2N1Đ | 1.279.000 | |
| 8 | VT 2 | Vũng Tàu - Bình Châu | 2N1Đ | 1.579.000 | |
| 9 | CĐ | Côn Đảo | 3N2Đ | 2.665.000 | Máy bay |
| 10 | TNC | Tây Ninh - Củ Chi | 2N1Đ | 1.269.000 | |
| MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN | |||||
| 11 | PTR | Phan Thiết- Hòn Rơm | 2N1Đ | 1.219.000 | |
| 12 | PTL | Phan Thiết - Đà Lạt | 4N3Đ | 2.359.000 | |
| 13 | NCL | Ninh Chữ - Đà Lạt | 4N3Đ | 2.560.000 | |
| 14 | ĐL | Đà Lạt | 3N2Đ | 1.790.000 | |
| 15 | NT1 | Nha Trang | 3N2Đ | 1.730.000 | |
| 16 | NT2 | Nha Trang - Đảo Bình Ba | 3N2Đ | 2.190.000 | |
| 17 | NT3 | Nha Trang - Hòn Tằm | 3N2Đ | 2.360.000 | |
| 18 | NTL | Nha Trang - Đà Lạt | 5N4Đ | 3.180.000 | |
| DI SẢN MIỀN TRUNG | |||||
| 19 | ĐN1 | Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An | 3N2Đ | 2.400.000 | Máy bay, ks 3 sao |
| 20 | ĐN2 | Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế | 4N3Đ | 3.200.000 | Máy bay, ks 3 sao |
| 21 | ĐN3 | Đà Nẵng - Bà Nà - Cù Lao Chàm -Hội An | 4N3Đ | 2.900.000 | Máy bay, ks 3 sao |
| 22 | ĐN4 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế -Động Phong Nha/Thiên Đường | 5N4Đ | 3.700.000 | Máy bay, ks 3 sao |
| 23 | ĐN5 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường | 4N3Đ | 3.300.000 | Máy bay, ks 3 sao |
| 24 | ĐN6 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường – Viếng mộ Bác Giáp | 5N4Đ | 4.500.000 | Máy bay, ks 3 sao |
| MIỀN BẮC | |||||
| 25 | MB1 | Hà Nội – Hạ Long | 2N1Đ | 1.350.000 | Máy bay |
| 26 | MB2 | Hà Nội - Gốm sứ Bát Tràng - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Hà Nội | 4N3Đ | 3.968.000 | Máy bay |
| 27 | MB3 | Hà Nội – Gốm sứ Bát Tràng - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Sa Pa - Hà Nội | 6N5Đ | 6.080.000 | Máy bay |
| 28 | MB4 | Hà Nội - Gốm sứ Bát Tràng - Bái Đính - Tràng An - Hạ Long - Yên Tử - Chùa Hương | 4N3Đ | 5.900.000 | Máy bay |
| 29 | MB5 | Hà Nội - Hà Giang – Quản Bạ - Đồng Văn – Mèo Vạc | 3N2Đ | 2.600.000 | Máy bay |
| 30 | MB6 | Hà Nội – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Lai Châu - Sapa | 5N4Đ | 4.300.000 | Máy bay |
| 31 | MB7 | Hà Nội – Sapa Cát Cát – Hàm Rồng – Vịnh Hạ Long | 5N4Đ | 3.900.000 | Máy bay |
| 32 | MB8 | Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Đảo Tuần Châu – Sapa – Chùa Bái Đính – Tràng An | 6N5Đ | 5.300.000 | Máy bay |
| 33 | MB9 | Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long - Tuần Châu | 4N3Đ | 3.000.000 | Máy bay |
| 34 | MB10 | Hà Nội – Mộc Châu – Điện Biên – Lai Châu – Sapa – Mù Căng Chải | 5N4Đ | 4.550.000 | Máy bay |
| 35 | MB11 | Hà Nội – Ba Bể - Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Lạng Sơn – Núi Nàng Tô Thị | 5N4Đ | 4.400.000 | Máy bay |
| 36 | MB12 | Hà Nội – Sapa - Fansipan | 4N3Đ | 4.400.000 | Máy bay |
Namdutravel
Nguồn tin: Namdutravel
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://namdutravel.com.vn/ là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Chào khách hàng thứ : 19446587
Đang truy cập :
25