12/12/2019 5:20:22 PM | |||
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,702.64 | 15,797.42 | 16,066.08 |
EUR | 25,582.74 | 25,659.72 | 26,430.39 |
GBP | 30,247.23 | 30,460.45 | 30,731.63 |
JPY | 208.46 | 210.57 | 216.73 |
USD | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,230.00 |
Chào khách hàng thứ : 3068755
Đang truy cập :
48