2/21/2019 12:16:59 AM | |||
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,449.42 | 16,548.71 | 16,729.44 |
EUR | 26,143.63 | 26,222.30 | 26,877.32 |
GBP | 29,983.65 | 30,195.02 | 30,463.80 |
JPY | 202.54 | 204.59 | 210.95 |
USD | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,250.00 |
Chào khách hàng thứ : 2315086
Đang truy cập :
67