NAMDUTRAVEL CHÀO BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU NĂM 2015
- Thứ hai - 24/08/2015 01:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
BẢNG BÁO GIÁ
-----o0o-----
-----o0o-----
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty TNHH TM du lịch Nam Du – Namdutravel xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá bánh trung thu cao cấp Kinh Đô.
| MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ |
| KC | TRĂNG VÀNG KIM CƯƠNG TRƯỜNG KHANG 6 bánh x 180g + 1 hộp trà (xếp 3 hộp/thùng) | 3.000.000 |
| BK | TRĂNG VÀNG BẠCH KIM ĐẮC LỘC 6 bánh x 180g + 1 hộp trà (xếp 2 hộp/thùng) | 2.000.000 |
| HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN ĐỎ 4 bánh x 200g + 1 hộp trà (xếp 5 hộp/thùng) | 1,100.000 |
| HKDV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIMVINH HOA ĐỎ VÀNG 4 bánh x 200g + 1 hộp trà (xếp 5 hộp/thùng) | 1,100.000 |
| PLH | TRĂNG VÀNG PHA LÊ TRƯỜNG PHÚC HỒNG 6 bánh x 200g (xếp 5 hộp/thùng) | 800.000 |
| PLX | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC XANH 6 bánh x 200g (xếp 5 hộp/thùng) | 800.000 |
| PLT | TRĂNG VÀNG PHA LÊ TOÀN PHÚC TÍM 8 bánh x 200g (xếp 5 hộp/thùng) | 1.000.000 |
| HNDB | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH ĐỎ BẠC 4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng) | 650.000 |
| HNC | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH CAM 4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng) | 550.000 |
| HNT | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN TÍM 4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng) | 550.000 |
| HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC ĐỎ 4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng) | 650.000 |
| HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC VÀNG 4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng) | 650.000 |
| Hộp bánh chọn sẵn | ||
| PHÚ QUÝ MÃN ĐƯỜNG | Vi cá hải sản (2 trứng - 250g), Jambon xá xíu (2 trứng - 250g), Đậu xanh lá dứa (2 trứng - 250g), Khoai môn hạt sen (2 trứng - 250g) | 444.000 |
| PHÚC LỘC THỌ TOÀN | Vi cá hải sản (2 trứng - 210g), Gà Quay sốt X.O (2 Trứng - 210g) Đậu đỏ kiều Nhật (2 Trứng - 210g), Hạt Sen trà xanh (2 Trứng - 210g). | 396.000 |
| THẮT CHẶT THÂM GIAO | Jambon Xá xíu(2 trứng - 210g), Nấm Đông Cô Sốt rượu Rhum (2 Trứng - 210g), Đậu đỏ kiều Nhật (2 Trứng - 210g), Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng - 210g) | 357.000 |
| VŨ ĐIỆU TRĂNG RẰM | Gà quay Jambon (1 trứng - 150g), Thập Cẩm lạp xưởng (1 trứng- 150g), Nấm đông cô sốt rượu Rhum(1 trứng - 150g), Hạ sent trà xanh (1 trứng - 150g) | 236.000 |
| Bánh 4 trứng | ||
| 14 | VI CÁ HẢI SẢN (4 Trứng - 800g) | 460.000 |
| 24 | GÀ QUAY XỐT X.O (4 Trứng - 800g) | 370.000 |
| 34 | JAMBON XÁ XÍU (4 Trứng - 800g) | 350.000 |
| 44 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT (4 Trứng - 800g) | 310.000 |
| 64 | ĐẬU XẠN HẠT DƯA (4 Trứng - 800g) | 290.000 |
| Bánh 2 trứng đặc biệt | ||
| 1 | VI CÁ HẢI SẢN (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 156.000 |
| 2 | GÀ QUAY SỐT X.O (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 116.000 |
| 3 | JAMBON XÁ XÍU (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 112.000 |
| 4 | LẠP XƯỠNG NGŨ HẠT (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 106.000 |
| 5 | HẠT SEN DỪA TƯƠI (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 90.000 |
| 6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 87.000 |
| 7 | SỮA DỪ HẠT DƯA (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 87.000 |
| T | HẠT SEN TRÀ XANH (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 92.000 |
| L | ĐẬU XANH LÁ DỨA (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 88.000 |
| M | KHOAI MÔN HẠT SEN (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 88.000 |
| R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) | 87.000 |
| A | NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU RHUM (2 Trứng - ĐBiệt - 250g) | 114.000 |
| Bánh 2 trứng | ||
| 12 | VI CÁ HẢI SẢN ( 2 Trứng - 210g) | 130.000 |
| 22 | GÀ QUAY SỐT X.O ( 2 Trứng - 210g) | 108.000 |
| 32 | JAMBON XÁ XÍU ( 2 Trứng - 210g) | 99.000 |
| 42 | LẠP XƯỠNG NGŨ HẠT ( 2 Trứng - 210g) | 94.000 |
| 52 | HẠT SEN DỪA TƯƠI ( 2 Trứng - 210g) | 80.000 |
| 62 | ĐẬU XANH HẠT DƯA ( 2 Trứng - 210g) | 76.000 |
| 72 | SỮA DỪA HẠT DƯA ( 2 Trứng - 210g) | 76.000 |
| T2 | HẠT SEN TRÀ XANH ( 2 Trứng - 210g) | 82.000 |
| L2 | ĐẬU XANH LÁ DỪA ( 2 Trứng - 210g) | 79.000 |
| M2 | KHOAI MÔN HẠT SEN ( 2 Trứng - 210g) | 79.000 |
| R2 | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT ( 2 Trứng - 210g) | 76.000 |
| A2 | NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU RHUM( 2 Trứng - 210g) | 106.000 |
| Bánh 1 trứng | ||
| 21 | GÀ QUAY JAMBON ( 1 Trứng - 150g) | 64.000 |
| 31 | THẬP CẨM JAMBON ( 1 Trứng - 150g) | 62.000 |
| 41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG ( 1 Trứng - 150g) | 58.000 |
| 51 | HẠT SEN ( 1 Trứng - 150g) | 50.000 |
| 61 | ĐẬU XANH ( 1 Trứng - 150g) | 49.000 |
| 71 | SỮA DỪA ( 1 Trứng - 150g) | 49.000 |
| T1 | HẠT SEN TRÀ XANH ( 1 Trứng - 150g) | 52.000 |
| L1 | ĐẬU XANH LÁ DỪA ( 1 Trứng - 150g) | 50.000 |
| M1 | KHOAI MÔN ( 1 Trứng - 150g) | 50.000 |
| R1 | ĐẬU ĐỎ ( 1 Trứng - 150g) | 49.000 |
| A1 | NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU RHUM ( 1 Trứng - 150g) | 62.000 |
| SR1 | SẦU RIÊNG ( 1 Trứng - 150g) | 49.000 |
| Bánh không trứng | ||
| 40 | THẬP CẨM LẬP XƯỞNG(150g) | 52.000 |
| 60 | ĐẬU XANH(150g) | 44.000 |
| Bánh chay | ||
| XHD | HẠT DẺ HẠT DƯA (150g) | 60.000 |
| XTX | TRÀ XANH HẠT HAWAI (150g) | 58.000 |
| XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN (150g) | 58.000 |
| XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA (150g) | 59.000 |
| Bánh Dẻo 250g | ||
| 81 | BÁNH DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG (1 Trứng - 250g) | 70.000 |
| 82 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (1 Trứng - 250g) | 66.000 |
| 83 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (1 Trứng - 250g) | 64.000 |
| 84 | BÁNH DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA (1 Trứng - 250g) | 64.000 |
| 85 | BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA ( 0 Trứng - 250g) | 57.000 |
| 86 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA ( 0 Trứng - 250g) | 53.000 |
| 89 | BÁNH DẺO SẦU RIÊNG HẠT SEN ( 0 Trứng - 250g) | 54.000 |
| Bánh Dẻo 180g | ||
| 91 | BÁNH DẺO THẬP CẨM (1 Trứng x 180g) | 52.000 |
| 92 | BÁNH DẺO HẠT SEN (1 Trứng x 180g) | 47.000 |
| 93 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH (1 Trứng x 180g) | 45.000 |
| 95 | BÁNH DẺO HẠT SEN (0 Trứng - 180g) | 41.000 |
| 96 | BÁNH DẺO ĐẬU XANH ( 0 Trứng - 180g) | 40.000 |
| 99 | BÁNH DẺO SẦU RIÊNG ( 0 trứng - 180g) | 39.000 |
Công ty TNHH TM du lịch Nam Du – Namdutravel xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh.
(*) Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, giao hàng tận nơi (nội ô TP. Long Xuyên, bán kính 10km), liên hệ trực tiếp 0939 190086.
Long Xuyên, ngày 20 tháng 08 năm 2015
CTY TNHH TM DU LỊCH NAM DU
Giám đốc
| Mã bánh | Tên bánh | Đơn vị tính | Trọng lượng | Đơn giá |
| BÁNH HỘP ĐẶC BIỆT | ||||
| CT4 | Cô Tiên 4: Vi Cá Bào Ngư Tôm Càng Yến Sào 4 Trứng | Hộp | 920gr | 610.000 |
| CT3 | Cô Tiên 3: Hải Sâm Sò Điệp Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng | Hộp | 920gr | 575.000 |
| CT2 | Cô Tiên 2: Jambon Bát Bửu Tôm Càng 4 Trứng | Hộp | 920gr | 545.000 |
| CT1 | Cô Tiên 1: Thập Cẩm Gà Quay Xá Xíu 4 Trứng | Hộp | 920gr | 525.000 |
| ÐB3 | Bát Tiên Thượng Nguyệt | Hộp | 840gr | 450.000 |
| ÐB1 | Đại Phát Vinh Hoa | Hộp | 960gr | 2.509.000 |
| ÐB2 | Phú Quý Cát Tường | Hộp | 960gr | 1.047.000 |
| BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150gr | ||||
| 1 | Hạt Sen 1 Trứng | Cái | 150gr | 47.000 |
| 1T | Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng | Cái | 150gr | 49.000 |
| 3 | Đậu Xanh 1 Trứng | Cái | 150gr | 46.000 |
| 3D | Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng | Cái | 150gr | 47.000 |
| 7 | Khoai Môn Hạnh Đào 1 Trứng | Cái | 150gr | 46.000 |
| 9 | Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng | Cái | 150gr | 46.000 |
| 11 | Cà phê 1 Trứng | Cái | 150gr | 47.000 |
| 13 | Đậu Đỏ 1 Trứng | Cái | 150gr | 47.000 |
| 9A | Dừa Sầu Riêng 1 Trứng | Cái | 150gr | 47.000 |
| 51 | Ngũ Nhân 1 Trứng | Cái | 150gr | 52.000 |
| 61 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng | Cái | 150gr | 55.000 |
| 71 | Jambon Bát Bửu 1 Trứng | Cái | 150gr | 59.000 |
| 81 | Thập Cẩm Gà Quay Jambon 1 Trứng | Cái | 150gr | 62.000 |
| 91 | Vi Cá Gà Quay 1 Trứng | Cái | 150gr | 71.000 |
| BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210gr | ||||
| 2 | Hạt Sen 2 Trứng | Cái | 210gr | 75.000 |
| 2T | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng | Cái | 210gr | 77.000 |
| 4 | Đậu Xanh 2 Trứng | Cái | 210gr | 72.000 |
| 4A | Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng | Cái | 210gr | 73.000 |
| 4D | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng | Cái | 210gr | 73.000 |
| 0 | Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng | Cái | 210gr | 72.000 |
| 0A | Dừa Sầu Riêng 2 Trứng | Cái | 210gr | 73.000 |
| 8 | Khoai Môn Hạnh Đào 2 Trứng | Cái | 210gr | 73.000 |
| 12 | Cà phê 2 Trứng | Cái | 210gr | 73.000 |
| 14 | Đậu Đỏ 2 Trứng | Cái | 210gr | 73.000 |
| 52 | Ngũ Nhân 2 Trứng | Cái | 210gr | 81.000 |
| 62 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng | Cái | 210gr | 88.000 |
| 72 | Jambon Bát Bửu 2 Trứng | Cái | 210gr | 92.000 |
| 82 | Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng | Cái | 210gr | 101.000 |
| 92 | Vi Cá Gà Quay 2 Trứng | Cái | 210gr | 120.000 |
| 90 | Vi Cá Hải Sản Yến Sào 2 Trứng | Cái | 210gr | 123.000 |
| BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 250gr | ||||
| A ÐB | Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng | Cái | 250gr | 109.000 |
| A1 ÐB | Vi Cá Yến Sào Hải Sản 2 Trứng | Cái | 250gr | 142.000 |
| A2 ÐB | Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng | Cái | 250gr | 81.000 |
| A3 ÐB | Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng | Cái | 250gr | 80.000 |
| BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800gr | ||||
| 64 | Bát Trân Thập Cẩm Lạp Xưởng 4 Trứng | Cái | 800gr | 282.000 |
| 74 | Jambon Bát Bửu 4 Trứng | Cái | 800gr | 326.000 |
| 84 | Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng | Cái | 800gr | 331.000 |
| 94 | Bào Ngư Vi Cá Yến Sào Gà Quay 4 Trứng | Cái | 800gr | 424.000 |
| BÁNH THIẾU NHI + BÁNH KHÔNG TRỨNG | ||||
| OT2 | Đậu Xanh Không hộp | Cái | 120gr | 32.000 |
| 3 (OT) | Đậu Xanh không trứng | Cái | 150gr | 42.000 |
| 61 (OT) | Thập Cẩm Jambon Xá Xíu Không Trứng | Cái | 150gr | 49.000 |
| BÁNH DẺO KHÔNG TRỨNG 200gr | ||||
| DXL2 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa | Cái | 200gr | 39.000 |
| TX2 | Bánh Dẻo Trà Xanh | Cái | 200gr | 39.000 |
| DX2 | Bánh Dẻo Đậu Xanh | Cái | 200gr | 38.000 |
| Bánh Dẻo Thập Cẩm | Cái | 200gr | 40.000 | |
| SD2 | Bánh Dẻo Sữa Dừa | Cái | 200gr | 38.000 |
| SN2 | Bánh Dẻo Sen Nhuyễn | Cái | 200gr | 39.000 |
| KM2 | Bánh Dẻo Khoai Môn | Cái | 200gr | 39.000 |
| BÁNH DẺO 1 TRỨNG 250gr | ||||
| DXL5 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng | Cái | 250gr | 60.000 |
| TX5 | Bánh Dẻo Trà Xanh 1 Trứng | Cái | 250gr | 61.000 |
| DX5 | Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng | Cái | 250gr | 58.000 |
| TC5 | Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 Trứng | Cái | 250gr | 64.000 |
| SD5 | Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng | Cái | 250gr | 58.000 |
| SN5 | Bánh Dẻo Sen Nhuyễn 1 Trứng | Cái | 250gr | 60.000 |
| KM5 | Bánh Dẻo Khoai Môn 1 Trứng | Cái | 250gr | 59.000 |
| BÁNH CHAY | ||||
| 1C | Bánh Chay Hạt Sen | Cái | 150gr | 42.000 |
| 2C | Bánh Chay Đậu Xanh | Cái | 150gr | 42.000 |
| 3C | Bánh Chay Đậu Đỏ | Cái | 150gr | 42.000 |
| 4C | Bánh Chay Hạt Sen Trà Xanh | Cái | 150gr | 42.000 |
| 6C | Bánh Chay Thập Cẩm | Cái | 150gr | 42.000 |
| 7C | Bánh Chay Khoai Môn | Cái | 150gr | 42.000 |
| 9C | Bánh Chay Sữa Dừa Hạt Dưa | Cái | 150gr | 42.000 |
| BÁNH HEO, BÁNH CÁ | ||||
| HC1 | Heo Con 50gr | Con | 50gr | 12.000 |
| HC2 | Heo Con 100gr | Con | 100gr | 21.000 |
| HÐ1 | Heo Đàn 1 (1 Mẹ 2 con) | Con | 200gr | 65.000 |
| HÐ2 | Heo Đàn 2 (1 Mẹ 8 con) | Con | 1000gr | 154.000 |
| CC | Cá Con | Con | 100gr | 21.000 |
| CĐ | Cá đàn (1 Mẹ 2 con) | Con | 200gr | 65.000 |
(*) Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, giao hàng tận nơi (nội ô TP. Long Xuyên, bán kính 10km), liên hệ trực tiếp 0939 190086.
Long Xuyên, ngày 20 tháng 08 năm 2015
CTY TNHH TM DU LỊCH NAM DU
Giám đốc
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://namdutravel.com.vn/ là vi phạm bản quyền